Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Chart Tỷ Giá Acb mới nhất trên website Leparkspa.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Chart Tỷ Giá Acb để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay
Khảo sát lúc 16:38, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:
Tỷ giá Vietcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 16:38 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,620 | 370 | 23,280 |
EUR | Euro | 24,797 | 26,185 | 1,388 | 25,047 |
AUD | Đô La Úc | 16,099 | 16,785 | 686 | 16,261 |
CAD | Đô La Canada | 17,072 | 17,800 | 728 | 17,245 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,711 | 25,765 | 1,054 | 24,961 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,403 | 3,549 | 146 | 3,438 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,488 | 3,359 | |
GBP | Bảng Anh | 28,231 | 29,435 | 1,204 | 28,516 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,916 | 3,041 | 125 | 2,946 |
INR | Rupee Ấn Độ | 0 | 298 | 287 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 185 | 10 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 18 |
KWD | Đồng Dinar Kuwait | 0 | 79,663 | 76,591 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 5,591 | 5,471 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,402 | 2,304 | |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 353 | 319 | |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | 0 | 6,479 | 6,229 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,304 | 2,210 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,391 | 18,132 | 741 | 17,566 |
THB | Bạt Thái Lan | 632 | 729 | 97 | 702 |
Tỷ giá BIDV
Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 16:38 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,600 | 300 | 23,300 |
USD | Đô La Mỹ | 23,253 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,081 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,950 | 26,160 | 1,210 | 25,017 |
AUD | Đô La Úc | 16,142 | 16,753 | 611 | 16,239 |
CAD | Đô La Canada | 17,097 | 17,757 | 660 | 17,200 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,804 | 25,742 | 938 | 24,954 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,530 | 3,416 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,475 | 3,362 | |
GBP | Bảng Anh | 28,335 | 29,441 | 1,106 | 28,506 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,928 | 3,035 | 107 | 2,949 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 186 | 10 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 20 | 3 | 0 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 1 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 5,161 | 5,670 | 509 | 0 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,386 | 2,308 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,861 | 15,320 | 459 | 14,950 |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 385 | 300 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,289 | 2,214 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,462 | 18,101 | 639 | 17,567 |
THB | Bạt Thái Lan | 676 | 746 | 70 | 683 |
TWD | Đô La Đài Loan | 705 | 801 | 96 | 0 |
Tỷ giá Agribank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 16:38 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 23,600 | 340 | 23,290 |
EUR | Euro | 25,013 | 26,140 | 1,127 | 25,033 |
AUD | Đô La Úc | 16,156 | 16,832 | 676 | 16,221 |
CAD | Đô La Canada | 17,236 | 17,739 | 503 | 17,305 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,895 | 25,730 | 835 | 24,995 |
GBP | Bảng Anh | 28,457 | 29,351 | 894 | 28,629 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,933 | 3,041 | 108 | 2,945 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 185 | 8 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,427 | 14,905 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,553 | 18,068 | 515 | 17,623 |
THB | Bạt Thái Lan | 691 | 738 | 47 | 694 |
Tỷ giá Techcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 16:38 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,302 | 23,622 | 320 | 23,288 |
USD | Đô La Mỹ | 23,255 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,213 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,820 | 26,151 | 1,331 | 25,122 |
AUD | Đô La Úc | 15,974 | 16,863 | 889 | 16,240 |
CAD | Đô La Canada | 16,957 | 17,845 | 888 | 17,228 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,736 | 25,720 | 984 | 25,088 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,470 | 3,040 | |
GBP | Bảng Anh | 28,159 | 29,454 | 1,295 | 28,525 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,063 | 2,862 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 186 | 13 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 0 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,314 | 18,200 | 886 | 17,586 |
THB | Bạt Thái Lan | 632 | 747 | 115 | 695 |
Tỷ giá VietinBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 16:38 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,258 | 23,618 | 360 | 23,278 |
USD | Đô La Mỹ | 23,238 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,023 | 26,158 | 1,135 | 25,048 |
EUR | Euro | 25,018 | 0 | 0 | |
AUD | Đô La Úc | 16,246 | 16,896 | 650 | 16,346 |
CAD | Đô La Canada | 17,232 | 17,882 | 650 | 17,332 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,877 | 25,782 | 905 | 24,982 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,542 | 3,432 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,498 | 3,368 | |
GBP | Bảng Anh | 28,571 | 29,581 | 1,010 | 28,621 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,916 | 3,066 | 150 | 2,931 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 185 | 8 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 21 | 4 | 18 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 2 | 1 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,389 | 2,309 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,922 | 15,292 | 370 | 15,005 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,315 | 2,205 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,395 | 18,095 | 700 | 17,495 |
THB | Bạt Thái Lan | 662 | 730 | 68 | 706 |
Tỷ giá Eximbank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 16:38 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,570 | 260 | 23,330 |
USD | Đô La Mỹ | 23,210 | 23,570 | 360 | 23,330 |
USD | Đô La Mỹ | 22,663 | 23,570 | 907 | 23,330 |
EUR | Euro | 25,086 | 25,704 | 618 | 25,161 |
AUD | Đô La Úc | 16,256 | 16,674 | 418 | 16,305 |
CAD | Đô La Canada | 17,242 | 17,667 | 425 | 17,294 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,007 | 25,623 | 616 | 25,082 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,532 | 3,413 | |
GBP | Bảng Anh | 28,555 | 29,259 | 704 | 28,641 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,500 | 3,024 | 524 | 2,960 |
JPY | Yên Nhật | 178 | 182 | 4 | 178 |
NZD | Đô La New Zealand | 14,901 | 15,314 | 413 | 14,976 |
SGD | Đô La Singapore | 17,605 | 18,039 | 434 | 17,658 |
THB | Bạt Thái Lan | 689 | 733 | 44 | 706 |
Tỷ giá Sacombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 16:38 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,265 | 23,750 | 485 | 23,305 |
EUR | Euro | 25,053 | 25,664 | 611 | 25,153 |
AUD | Đô La Úc | 16,165 | 16,774 | 609 | 16,265 |
CAD | Đô La Canada | 17,158 | 17,769 | 611 | 17,258 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,991 | 25,608 | 617 | 25,091 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,413 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,177 | |
GBP | Bảng Anh | 28,603 | 29,212 | 609 | 28,703 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,895 | |
JPY | Yên Nhật | 178 | 183 | 5 | 179 |
KHR | Riel Campuchia | 0 | 0 | 6 | |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 17 | |
LAK | Kíp Lào | 0 | 0 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,175 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,313 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,908 | |
PHP | Peso Philippine | 0 | 0 | 385 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,140 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,525 | 18,135 | 610 | 17,625 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 689 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 0 | 735 |
Tỷ giá HDBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 16:38 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,590 | 290 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,220 | 23,590 | 370 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,220 | 23,590 | 370 | 23,320 |
EUR | Euro | 24,956 | 25,963 | 1,007 | 25,027 |
AUD | Đô La Úc | 16,133 | 17,023 | 890 | 16,168 |
CAD | Đô La Canada | 17,076 | 17,997 | 921 | 17,139 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,846 | 25,891 | 1,045 | 24,925 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,607 | 3,336 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,555 | 3,363 | |
GBP | Bảng Anh | 28,489 | 29,497 | 1,008 | 28,559 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,067 | 2,927 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 19 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,660 | 14,769 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,343 | 2,225 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,386 | 18,339 | 953 | 17,458 |
THB | Bạt Thái Lan | 691 | 741 | 50 | 694 |
Tỷ giá SaigonBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 16:38 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,750 | 500 | 23,280 |
EUR | Euro | 25,032 | 25,828 | 796 | 25,198 |
AUD | Đô La Úc | 16,263 | 16,841 | 578 | 16,370 |
CAD | Đô La Canada | 17,233 | 17,801 | 568 | 17,345 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,106 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,412 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,371 | |
GBP | Bảng Anh | 28,502 | 29,397 | 895 | 28,695 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,963 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 19 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,312 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 15,019 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,217 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,556 | 18,139 | 583 | 17,660 |
Tỷ giá SHB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 16:38 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 24,825 | 25,495 | 670 | 24,825 |
AUD | Đô La Úc | 15,741 | 16,321 | 580 | 15,841 |
CAD | Đô La Canada | 17,098 | 17,836 | 738 | 17,198 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,099 | 25,799 | 700 | 25,199 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,480 | 3,404 | |
GBP | Bảng Anh | 28,830 | 29,600 | 770 | 28,930 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 3,020 | 3,120 | 100 | 3,050 |
JPY | Yên Nhật | 171 | 178 | 7 | 172 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,295 | 17,915 | 620 | 17,395 |
THB | Bạt Thái Lan | 651 | 718 | 67 | 673 |
23,760 | 24,200 | 440 | 0 |
Tỷ giá LienVietPostBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 16:38 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 23,850 | 590 | 23,280 |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,986 | 26,324 | 1,338 | 25,086 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 17,144 | 16,272 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,253 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,023 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,318 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,666 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,901 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 187 | 11 | 176 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,889 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,556 |
Tỷ giá Viet Capital Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 16:39 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,790 | 470 | 23,340 |
EUR | Euro | 24,802 | 26,380 | 1,578 | 25,052 |
AUD | Đô La Úc | 16,094 | 17,040 | 946 | 16,256 |
CAD | Đô La Canada | 17,077 | 17,945 | 868 | 17,240 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,716 | 25,860 | 1,144 | 24,966 |
GBP | Bảng Anh | 28,236 | 29,580 | 1,344 | 28,521 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,911 | 3,046 | 135 | 2,941 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 187 | 12 | 177 |
SGD | Đô La Singapore | 17,396 | 18,277 | 881 | 17,571 |
THB | Bạt Thái Lan | 627 | 734 | 107 | 697 |
Tỷ giá MSB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 16:39 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 0 | 0 | 2,156 | |
EUR | Euro | 25,141 | 25,818 | 677 | 24,983 |
AUD | Đô La Úc | 16,267 | 16,843 | 576 | 16,269 |
CAD | Đô La Canada | 17,256 | 17,827 | 571 | 17,278 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,129 | 25,665 | 536 | 25,136 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,381 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,234 | |
GBP | Bảng Anh | 28,668 | 29,347 | 679 | 28,533 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,959 | 3,025 | 66 | 2,929 |
JPY | Yên Nhật | 178 | 185 | 7 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 21 | 4 | 17 |
MYR | Renggit Malaysia | 4,982 | 5,922 | 940 | 4,990 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,277 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,955 | 15,476 | 521 | 14,958 |
SGD | Đô La Singapore | 17,522 | 18,154 | 632 | 17,510 |
THB | Bạt Thái Lan | 679 | 740 | 61 | 697 |
TWD | Đô La Đài Loan | 695 | 866 | 171 | 698 |
Tỷ giá KienlongBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 16:39 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
22,980 | 23,910 | 930 | 23,010 | ||
USD | Đô La Mỹ | 22,910 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 22,830 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,109 | 25,659 | 550 | 25,209 |
AUD | Đô La Úc | 16,199 | 16,661 | 462 | 16,319 |
CAD | Đô La Canada | 17,208 | 17,640 | 432 | 17,308 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 25,560 | 25,132 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 29,202 | 28,738 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,019 | 2,965 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 182 | 6 | 178 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,304 | 14,975 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,533 | 18,008 | 475 | 17,673 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 733 | 696 |
Tỷ giá ABBANK
Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 16:39 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,620 | 350 | 23,290 |
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,620 | 370 | 23,290 |
EUR | Euro | 24,874 | 26,228 | 1,354 | 24,974 |
AUD | Đô La Úc | 16,242 | 17,110 | 868 | 16,307 |
CAD | Đô La Canada | 17,102 | 18,000 | 898 | 17,222 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,862 | 24,166 | |
GBP | Bảng Anh | 28,343 | 29,752 | 1,409 | 28,457 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,147 | 2,847 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 188 | 13 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,625 | 14,879 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 18,285 | 17,494 |
Tỷ giá NCB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 16:39 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,590 | 290 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 23,590 | 300 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,280 | 23,590 | 310 | 23,320 |
EUR | Euro | 25,005 | 25,846 | 841 | 25,115 |
AUD | Đô La Úc | 16,186 | 16,802 | 616 | 16,286 |
CAD | Đô La Canada | 17,180 | 17,800 | 620 | 17,280 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,981 | 25,649 | 668 | 25,111 |
GBP | Bảng Anh | 28,622 | 29,326 | 704 | 28,742 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15 | 21 | 6 | 17 |
SGD | Đô La Singapore | 17,380 | 18,127 | 747 | 17,601 |
THB | Bạt Thái Lan | 630 | 732 | 102 | 700 |
Tỷ giá VietABank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 16:39 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,315 | 23,580 | 265 | 23,345 |
USD | Đô La Mỹ | 23,245 | 23,580 | 335 | 23,345 |
USD | Đô La Mỹ | 23,165 | 23,580 | 415 | 23,345 |
EUR | Euro | 25,072 | 25,632 | 560 | 25,222 |
AUD | Đô La Úc | 16,219 | 16,660 | 441 | 16,339 |
CAD | Đô La Canada | 17,185 | 17,646 | 461 | 17,315 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,956 | 25,545 | 589 | 25,136 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 3,271 | 3,484 | 213 | 3,351 |
GBP | Bảng Anh | 28,507 | 29,171 | 664 | 28,727 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,857 | 3,057 | 200 | 2,927 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 182 | 5 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,541 | 18,026 | 485 | 17,681 |
Tỷ giá Indovina Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 16:39 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,570 | 260 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,953 | 25,707 | 754 | 25,225 |
AUD | Đô La Úc | 16,213 | 17,108 | 895 | 16,396 |
CAD | Đô La Canada | 0 | 18,009 | 17,089 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,212 | 24,560 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,778 | 3,453 | |
GBP | Bảng Anh | 28,415 | 29,309 | 894 | 28,722 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,059 | 2,928 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 182 | 6 | 178 |
SGD | Đô La Singapore | 17,493 | 18,022 | 529 | 17,689 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 744 | 711 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 808 | 774 |
Tỷ giá PublicBank Vietnam
Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 16:39 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,245 | 23,620 | 375 | 23,350 |
EUR | Euro | 24,792 | 25,942 | 1,150 | 25,042 |
AUD | Đô La Úc | 16,094 | 16,814 | 720 | 16,256 |
CAD | Đô La Canada | 17,067 | 17,844 | 777 | 17,240 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,706 | 25,848 | 1,142 | 24,956 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,415 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,355 | |
GBP | Bảng Anh | 28,226 | 29,507 | 1,281 | 28,511 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,913 | 3,044 | 131 | 2,943 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 186 | 12 | 176 |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,466 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,801 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,204 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,386 | 18,174 | 788 | 17,561 |
THB | Bạt Thái Lan | 629 | 732 | 103 | 694 |
Tỷ giá GP Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 16:39 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,700 | 450 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,968 | 25,702 | 734 | 25,219 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 0 | 16,376 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,363 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,129 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,731 | |
JPY | Yên Nhật | 0 | 0 | 178 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,682 | |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 656 |
Tỷ giá TPBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 16:39 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,175 | 23,705 | 530 | 23,276 |
EUR | Euro | 24,809 | 26,233 | 1,424 | 25,020 |
AUD | Đô La Úc | 15,869 | 16,782 | 913 | 16,069 |
CAD | Đô La Canada | 17,057 | 17,909 | 852 | 17,248 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,140 | 0 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,609 | 0 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,522 | 0 | |
GBP | Bảng Anh | 27,999 | 29,378 | 1,379 | 28,261 |
