Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Nzd Bidv mới nhất trên website Leparkspa.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Nzd Bidv để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay
Khảo sát lúc 00:19, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:
Tỷ giá Vietcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 00:19 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,620 | 370 | 23,280 |
EUR | Euro | 24,815 | 26,205 | 1,390 | 25,066 |
AUD | Đô La Úc | 16,192 | 16,883 | 691 | 16,356 |
CAD | Đô La Canada | 17,135 | 17,866 | 731 | 17,308 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,805 | 25,863 | 1,058 | 25,056 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,400 | 3,545 | 145 | 3,434 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,490 | 3,361 | |
GBP | Bảng Anh | 28,297 | 29,504 | 1,207 | 28,583 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,918 | 3,042 | 124 | 2,947 |
INR | Rupee Ấn Độ | 0 | 298 | 286 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 186 | 10 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 20 | 3 | 18 |
KWD | Đồng Dinar Kuwait | 0 | 79,663 | 76,591 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 5,594 | 5,474 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,418 | 2,319 | |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 361 | 326 | |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | 0 | 6,481 | 6,231 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,319 | 2,224 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,408 | 18,150 | 742 | 17,584 |
THB | Bạt Thái Lan | 633 | 730 | 97 | 703 |
Tỷ giá BIDV
Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 00:19 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,600 | 300 | 23,300 |
USD | Đô La Mỹ | 23,253 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,081 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,996 | 26,208 | 1,212 | 25,063 |
AUD | Đô La Úc | 16,268 | 16,887 | 619 | 16,366 |
CAD | Đô La Canada | 17,199 | 17,862 | 663 | 17,303 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,909 | 25,860 | 951 | 25,060 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,530 | 3,415 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,481 | 3,368 | |
GBP | Bảng Anh | 28,438 | 29,546 | 1,108 | 28,609 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,930 | 3,037 | 107 | 2,951 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 187 | 10 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 20 | 3 | 0 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 1 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 5,171 | 5,680 | 509 | 0 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,407 | 2,329 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,953 | 15,410 | 457 | 15,043 |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 397 | 300 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,306 | 2,231 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,482 | 18,119 | 637 | 17,587 |
THB | Bạt Thái Lan | 678 | 748 | 70 | 685 |
TWD | Đô La Đài Loan | 704 | 800 | 96 | 0 |
Tỷ giá Agribank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 00:19 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,610 | 340 | 23,300 |
EUR | Euro | 25,064 | 26,194 | 1,130 | 25,085 |
AUD | Đô La Úc | 16,324 | 17,003 | 679 | 16,390 |
CAD | Đô La Canada | 17,347 | 17,855 | 508 | 17,417 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,997 | 25,837 | 840 | 25,097 |
GBP | Bảng Anh | 28,538 | 29,433 | 895 | 28,710 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,937 | 3,045 | 108 | 2,949 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 185 | 8 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,500 | 14,977 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,582 | 18,100 | 518 | 17,653 |
THB | Bạt Thái Lan | 691 | 738 | 47 | 694 |
Tỷ giá Techcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 00:19 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,301 | 23,622 | 321 | 23,287 |
USD | Đô La Mỹ | 23,254 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,212 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,889 | 26,221 | 1,332 | 25,191 |
AUD | Đô La Úc | 16,062 | 16,952 | 890 | 16,329 |
CAD | Đô La Canada | 17,040 | 17,928 | 888 | 17,311 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,808 | 25,794 | 986 | 25,161 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,470 | 3,040 | |
GBP | Bảng Anh | 28,225 | 29,522 | 1,297 | 28,592 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,064 | 2,862 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 186 | 13 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 0 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,312 | 18,204 | 892 | 17,584 |
THB | Bạt Thái Lan | 632 | 748 | 116 | 695 |
Tỷ giá VietinBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 00:19 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,258 | 23,618 | 360 | 23,278 |
USD | Đô La Mỹ | 23,238 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,160 | 26,295 | 1,135 | 25,185 |
EUR | Euro | 25,155 | 0 | 0 | |
AUD | Đô La Úc | 16,346 | 16,996 | 650 | 16,446 |
CAD | Đô La Canada | 17,339 | 17,989 | 650 | 17,439 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,054 | 25,959 | 905 | 25,159 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,541 | 3,431 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,517 | 3,387 | |
GBP | Bảng Anh | 28,671 | 29,681 | 1,010 | 28,721 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,917 | 3,067 | 150 | 2,932 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 185 | 8 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 21 | 4 | 18 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 2 | 1 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,415 | 2,335 | |
NZD | Đô La New Zealand | 15,010 | 15,380 | 370 | 15,093 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,335 | 2,225 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,417 | 18,117 | 700 | 17,517 |
THB | Bạt Thái Lan | 664 | 732 | 68 | 708 |
Tỷ giá Eximbank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 00:19 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,330 | 23,590 | 260 | 23,350 |
USD | Đô La Mỹ | 23,230 | 23,590 | 360 | 23,350 |
USD | Đô La Mỹ | 22,683 | 23,590 | 907 | 23,350 |
EUR | Euro | 25,199 | 25,820 | 621 | 25,275 |
AUD | Đô La Úc | 16,351 | 16,771 | 420 | 16,400 |
CAD | Đô La Canada | 17,342 | 17,769 | 427 | 17,394 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,118 | 25,736 | 618 | 25,193 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,537 | 3,418 | |
GBP | Bảng Anh | 28,661 | 29,367 | 706 | 28,747 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,500 | 3,029 | 529 | 2,965 |
JPY | Yên Nhật | 178 | 183 | 5 | 179 |
NZD | Đô La New Zealand | 14,960 | 15,375 | 415 | 15,035 |
SGD | Đô La Singapore | 17,625 | 18,059 | 434 | 17,678 |
THB | Bạt Thái Lan | 689 | 733 | 44 | 706 |
Tỷ giá Sacombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 00:19 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,265 | 23,750 | 485 | 23,305 |
EUR | Euro | 25,203 | 25,818 | 615 | 25,303 |
AUD | Đô La Úc | 16,283 | 16,898 | 615 | 16,383 |
CAD | Đô La Canada | 17,266 | 17,875 | 609 | 17,366 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,120 | 25,737 | 617 | 25,220 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,413 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,177 | |
GBP | Bảng Anh | 28,706 | 29,324 | 618 | 28,806 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,895 | |
JPY | Yên Nhật | 178 | 183 | 5 | 179 |
KHR | Riel Campuchia | 0 | 0 | 6 | |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 17 | |
LAK | Kíp Lào | 0 | 0 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,175 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,313 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,985 | |
PHP | Peso Philippine | 0 | 0 | 385 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,140 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,538 | 18,149 | 611 | 17,638 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 691 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 0 | 735 |
Tỷ giá HDBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 00:19 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,600 | 290 | 23,330 |
USD | Đô La Mỹ | 23,230 | 23,600 | 370 | 23,330 |
USD | Đô La Mỹ | 23,230 | 23,600 | 370 | 23,330 |
EUR | Euro | 24,982 | 26,017 | 1,035 | 25,052 |
AUD | Đô La Úc | 16,287 | 17,197 | 910 | 16,322 |
CAD | Đô La Canada | 17,170 | 18,124 | 954 | 17,234 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,925 | 26,004 | 1,079 | 25,005 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,612 | 3,319 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,564 | 3,366 | |
GBP | Bảng Anh | 28,555 | 29,580 | 1,025 | 28,625 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,073 | 2,930 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 184 | 7 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 19 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,735 | 14,820 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,368 | 2,244 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,401 | 18,374 | 973 | 17,472 |
THB | Bạt Thái Lan | 691 | 742 | 51 | 694 |
Tỷ giá SaigonBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 00:19 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,710 | 460 | 23,290 |
EUR | Euro | 25,078 | 25,872 | 794 | 25,244 |
AUD | Đô La Úc | 16,393 | 16,988 | 595 | 16,500 |
CAD | Đô La Canada | 17,337 | 17,922 | 585 | 17,449 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,223 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,396 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,377 | |
GBP | Bảng Anh | 28,604 | 29,482 | 878 | 28,798 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,967 | |
JPY | Yên Nhật | 178 | 183 | 5 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 19 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,333 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 15,081 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,239 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,580 | 18,178 | 598 | 17,703 |
Tỷ giá SHB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 00:19 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 24,825 | 25,495 | 670 | 24,825 |
AUD | Đô La Úc | 15,741 | 16,321 | 580 | 15,841 |
CAD | Đô La Canada | 17,098 | 17,836 | 738 | 17,198 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,099 | 25,799 | 700 | 25,199 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,480 | 3,404 | |
GBP | Bảng Anh | 28,830 | 29,600 | 770 | 28,930 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 3,020 | 3,120 | 100 | 3,050 |
JPY | Yên Nhật | 171 | 178 | 7 | 172 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,295 | 17,915 | 620 | 17,395 |
THB | Bạt Thái Lan | 651 | 718 | 67 | 673 |
23,760 | 24,200 | 440 | 0 |
Tỷ giá LienVietPostBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 00:19 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,770 | 500 | 23,290 |
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,029 | 26,361 | 1,332 | 25,129 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 17,305 | 16,431 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,359 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,121 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,302 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,749 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,904 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 187 | 11 | 177 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,954 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,581 |
Tỷ giá Viet Capital Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 00:19 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,790 | 470 | 23,340 |
EUR | Euro | 24,863 | 26,444 | 1,581 | 25,114 |
AUD | Đô La Úc | 16,224 | 17,176 | 952 | 16,388 |
CAD | Đô La Canada | 17,149 | 18,020 | 871 | 17,312 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,807 | 25,955 | 1,148 | 25,058 |
GBP | Bảng Anh | 28,275 | 29,621 | 1,346 | 28,561 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,914 | 3,049 | 135 | 2,944 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 187 | 11 | 178 |
SGD | Đô La Singapore | 17,404 | 18,286 | 882 | 17,580 |
THB | Bạt Thái Lan | 626 | 733 | 107 | 696 |
Tỷ giá MSB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 00:19 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 0 | 0 | 2,172 | |
EUR | Euro | 25,190 | 25,860 | 670 | 25,032 |
AUD | Đô La Úc | 16,336 | 16,907 | 571 | 16,338 |
CAD | Đô La Canada | 17,310 | 17,876 | 566 | 17,332 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,197 | 25,725 | 528 | 25,204 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,380 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,240 | |
GBP | Bảng Anh | 28,706 | 29,377 | 671 | 28,571 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,961 | 3,025 | 64 | 2,931 |
JPY | Yên Nhật | 179 | 185 | 6 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 21 | 4 | 17 |
MYR | Renggit Malaysia | 4,982 | 5,920 | 938 | 4,990 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,294 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,979 | 15,494 | 515 | 14,981 |
SGD | Đô La Singapore | 17,541 | 18,168 | 627 | 17,529 |
THB | Bạt Thái Lan | 681 | 742 | 61 | 699 |
TWD | Đô La Đài Loan | 695 | 865 | 170 | 698 |
Tỷ giá KienlongBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 00:19 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
23,310 | 23,580 | 270 | 23,340 | ||
USD | Đô La Mỹ | 23,240 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,160 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,181 | 25,731 | 550 | 25,281 |
AUD | Đô La Úc | 16,402 | 16,866 | 464 | 16,522 |
CAD | Đô La Canada | 17,362 | 17,795 | 433 | 17,462 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 25,673 | 25,244 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 29,306 | 28,841 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,023 | 2,969 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 182 | 5 | 178 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,414 | 15,084 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,563 | 18,038 | 475 | 17,703 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 734 | 697 |
Tỷ giá ABBANK
Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 00:19 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,620 | 350 | 23,290 |
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,620 | 370 | 23,290 |
EUR | Euro | 24,874 | 26,228 | 1,354 | 24,974 |
AUD | Đô La Úc | 16,242 | 17,110 | 868 | 16,307 |
CAD | Đô La Canada | 17,102 | 18,000 | 898 | 17,222 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,862 | 24,166 | |
GBP | Bảng Anh | 28,343 | 29,752 | 1,409 | 28,457 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,147 | 2,847 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 188 | 13 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,625 | 14,879 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 18,285 | 17,494 |
Tỷ giá NCB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 00:19 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,590 | 290 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 23,590 | 300 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,280 | 23,590 | 310 | 23,320 |
EUR | Euro | 25,053 | 25,858 | 805 | 25,163 |
AUD | Đô La Úc | 16,289 | 16,895 | 606 | 16,389 |
CAD | Đô La Canada | 17,243 | 17,852 | 609 | 17,343 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,069 | 25,722 | 653 | 25,199 |
GBP | Bảng Anh | 28,699 | 29,396 | 697 | 28,819 |
JPY | Yên Nhật | 178 | 184 | 6 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15 | 21 | 6 | 17 |
SGD | Đô La Singapore | 17,404 | 18,139 | 735 | 17,625 |
THB | Bạt Thái Lan | 632 | 733 | 101 | 702 |
Tỷ giá VietABank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 00:19 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,590 | 240 | 23,380 |
USD | Đô La Mỹ | 23,280 | 23,590 | 310 | 23,380 |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 23,590 | 390 | 23,380 |
EUR | Euro | 25,162 | 25,721 | 559 | 25,312 |
AUD | Đô La Úc | 16,402 | 16,845 | 443 | 16,522 |
CAD | Đô La Canada | 17,339 | 17,802 | 463 | 17,469 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,082 | 25,671 | 589 | 25,262 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 3,283 | 3,497 | 214 | 3,363 |
GBP | Bảng Anh | 28,641 | 29,306 | 665 | 28,861 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,864 | 3,064 | 200 | 2,934 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 182 | 5 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,579 | 18,065 | 486 | 17,719 |
Tỷ giá Indovina Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 00:19 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,590 | 240 | 23,360 |
USD | Đô La Mỹ | 23,340 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,330 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,017 | 25,749 | 732 | 25,289 |
AUD | Đô La Úc | 16,386 | 17,273 | 887 | 16,571 |
CAD | Đô La Canada | 0 | 18,126 | 17,214 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,339 | 24,697 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,757 | 3,438 | |
GBP | Bảng Anh | 28,534 | 29,399 | 865 | 28,842 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,062 | 2,933 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 182 | 5 | 179 |
SGD | Đô La Singapore | 17,535 | 18,049 | 514 | 17,732 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 743 | 711 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 803 | 770 |
Tỷ giá PublicBank Vietnam
Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 00:19 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,245 | 23,620 | 375 | 23,280 |
EUR | Euro | 24,810 | 25,956 | 1,146 | 25,061 |
AUD | Đô La Úc | 16,187 | 16,909 | 722 | 16,351 |
CAD | Đô La Canada | 17,130 | 17,905 | 775 | 17,303 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,800 | 25,939 | 1,139 | 25,051 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,411 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,357 | |
GBP | Bảng Anh | 28,292 | 29,578 | 1,286 | 28,578 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,915 | 3,045 | 130 | 2,944 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 187 | 11 | 177 |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,469 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,856 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,218 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,403 | 18,185 | 782 | 17,579 |
THB | Bạt Thái Lan | 630 | 733 | 103 | 695 |
Tỷ giá GP Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 00:19 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,700 | 450 | 23,330 |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,027 | 25,742 | 715 | 25,280 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 0 | 16,555 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,484 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,243 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,826 | |
JPY | Yên Nhật | 0 | 0 | 179 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,720 | |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 657 |
Tỷ giá TPBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 00:19 ngày 31/1, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,175 | 23,705 | 530 | 23,276 |
EUR | Euro | 24,809 | 26,233 | 1,424 | 25,020 |
AUD | Đô La Úc | 15,869 | 16,782 | 913 | 16,069 |
CAD | Đô La Canada | 17,057 | 17,909 | 852 | 17,248 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,140 | 0 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,609 | 0 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,522 | 0 | |
GBP | Bảng Anh | 27,999 | 29,378 | 1,379 | 28,261 |
